Protetor de tela de vidro temperado com cobertura total HD reforçado duplo Golden Shield Series 3D para iPhone 16 Series
Protetor de tela de vidro temperado com cobertura total HD reforçado duplo Golden Shield Series 3D para iPhone 16 Series
- MOCOLL
- China
- 15 dias
- < 20.000 peças
· Cobertura total curva 3D, proteção de cobertura total de 360°;
· Transmissão de luz ≥92%;
· Suporta compressão de borda de 20KG;
· Borda duplamente reforçada com têmpera de 4 horas;
· Ângulo de queda de água≥115°;
· Altamente durável, extremamente resistente a arranhões e desgastes;
· Anti-impressão digital.
DETALHES RÁPIDOS | |||
Certificação | ISO, GV, UKAS | ||
Função | Anti-riscos, Anti-explosão, Anti-choque, Anti-óleo, Anti-reflexo, Protege a tela do telefone | ||
Material | Vidro temperado premium | ||
Nome da marca | MOCOLO | ||
Número do modelo | Protetor de tela para iPhone 16 Series | ||
Qualidade | Grau AAA | ||
Lugar de origem | Guangdong, China | ||
Nome do produto | Protetor de tela de vidro temperado com cobertura total HD reforçado duplo Golden Shield Series 3D para iPhone 16 Series | ||
Radiano | 3D | ||
Usar | Série iPhone 16 | ||
Recurso | Alta transmitância de luz, ultra sensível | ||
Cor | Preto | ||
Transparência | ≥ 92% | ||
Ângulo da gota de água | ≥115° | ||
Teste de atrito | 18000+ | ||
Teste de queda de bola | Bola de aço 64g/150cm de altura | ||
Pacote | Embalagem de varejo | ||
Garantia | 12 meses | ||
Vantagem | Vidro temperado premium; Cobertura total curva 3D, proteção de cobertura total 360°; Dureza 9H; Borda duplamente reforçada; Suporta compressão de borda de 20 kg; Anti-riscos; Anti-impressão digital; Fácil instalação. | ||
Aplicativo | Tela do celular |
PAGAMENTO | |||
Plataforma de pagamento | V/V L/C Western Union PayPal Seja feliz |
EMBALAGEM E ENTREGA | |||
Unidades de venda | Peça única | ||
Série de pacotes | Série Escudo Dourado | ||
Tipo de pacote | Um pacote completo contém: Vidro temperado ultra HD de cobertura total reforçado duplo 3D * 1 Pano de limpeza de microfibra* 1Lenço umedecido * 1 Removedor de pó * 2 |
TEMPO DE ESPERA | |||
Quantidade (peças) | 1 ~ 200 | 201 ~ 10.000 | sshhh 10.000 |
Leste. tempo (dias) | 3 | 7 | 10 |
SOBRE NÓS
SALA DE EXPOSIÇÃO
EXPOSIÇÃO
CERTIFICAÇÃO
ENTREGA